Maschinen- und Geräteliste (ab 1990) |
Da es nach 1990 keine einheitlichen Bezeichnungen mehr gab, sind die Fahrzeuge und Geräte hier nun nach Produktionsstandorten sortiert, denn auch einige Hersteller haben Ihre Namen schon wieder gewechselt.
Kurzübersicht über die Hersteller mit Produktionsstandort
|
Da einige Hersteller auch Fahrzeuge für andere Bereiche gebaut haben beschränkt sich die Auflistung auf Fahrzeuge die in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt wurden. |
Altenburg |
Bezeichng | Typ | Serien- bau ab | |
QBL 12 | Quaderballenladewagen | HKM Fahrzeugbau GmbH Altenburg | |
RBL 1x5.2 | Rundballenladewagen | HKM Fahrzeugbau GmbH Altenburg | |
RBL 1x8.2 | Rundballenladewagen | HKM Fahrzeugbau GmbH Altenburg | |
RBL 2x4 k.2 | Rundballenladewagen | HKM Fahrzeugbau GmbH Altenburg | |
RBL 2x8 | Rundballenladewagen | HKM Fahrzeugbau GmbH Altenburg | |
VA 075 | Viehanhänger | HKM Fahrzeugbau GmbH Altenburg | |
VA 130 | Viehanhänger | HKM Fahrzeugbau GmbH Altenburg | |
VA 150 | Viehanhänger | HKM Fahrzeugbau GmbH Altenburg | |
VA 165 | Viehanhänger | HKM Fahrzeugbau GmbH Altenburg | |
VA 175 | Viehanhänger | HKM Fahrzeugbau GmbH Altenburg |
Annaburg |
Bezeichng | Typ | Serien- bau ab | |
HT 24.27 | Güllezubringer | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 9.04 | Dung- und Universalstreuer | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 13.04 | Dung- und Universalstreuer | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 14.03/04 | Universalstreuer/Häckselwagen | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 14.04 | Dung- und Universalstreuer | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 14.27 | Gülletankanhänger | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 14.79 | MultiLand - Wechselsystem (Tandem) | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 16.18 | Schub-Entladewagen (Schub-Fix) | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 16.27 | Gülletankanhänger | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 20.03/04 | Universalstreuer/Häckselwagen | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 20.04 | Dung- und Universalstreuer | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 20.12 | Hinterkipper | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 20.14 | Einseiten- und Hinterkipper | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 20.16 | Umladewagen | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 20.18 | Schub-Entladewagen (Schub-Fix) | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 20.27 | Gülletankanhänger | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 20.79 | MultiLand - Wechselsystem (Tandem) | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 22.04 | Dung- und Universalstreuer | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 22.03/04 | Universalstreuer/Häckselwagen | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 22.12 | Hinterkipper | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 22.14 | Einseiten- und Hinterkipper | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 22.16 | Umladewagen | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 22.18 | Schub-Entladewagen (Schub-Fix) | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 22.27 | Gülletankanhänger | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 22.79 | MultiLand - Wechselsystem (Tandem) | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 22.03/04 | Universalstreuer/Häckselwagen | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 29.04 | Dung- und Universalstreuer | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 29.12 | Muldenkipper als Umladewagen | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 29.14 | Einseiten- und Hinterkipper | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 29.16 | Umladewagen | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 29.18 | Schub-Entladewagen (Schub-Fix) | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 29.27 | Gülletankanhänger | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 29.79 | MultiLand - Wechselsystem (Tridem) | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 32.04 | Dung- und Universalstreuer | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 32.12 | Hinterkipper | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 32.14 | Einseiten- und Hinterkipper | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 32.18 | Schub-Entladewagen (Schub-Fix) | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 32.27 | Gülletankanhänger | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 32.79 | MultiLand - Wechselsystem mit Muldenaufbau (Tridem) | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 33.16 | Umladewagen | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 60.12 | Muldenkipper | Fahrzeugwerk Annaburg | |
HTS 80.27 | Gülletankanhänger | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 81.45 | Gülletankanhänger | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 100.12 | Muldenkipper | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 102.27 | Gülletankanhänger | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 103.27 | Gülletankanhänger | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 140.04 | Dung- und Universalstreuer | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 140.12 | Muldenkipper | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 141.12 | Muldenkipper | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 142.12 | Muldenkipper | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 143.12 | Muldenkipper | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 150.27 | Gülletankanhänger | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 151.27 | Gülletankanhänger | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH | |
HTS 180.12 | Muldenkipper | Annaburger Nutzfahrzeug GmbH |
Bezeichng | Typ | Serien- bau ab | |
TBM 80 | Forwarder (Tragschlepper) | Tilmann Borchardt Maschinenbau | 1997? |
TBM 81 | Forwarder (Tragschlepper) | Tilmann Borchardt Maschinenbau | 1997? |
TBM 81/10 | Forwarder (Tragschlepper) | Tilmann Borchardt Maschinenbau | |
TBM 81/12 | Forwarder (Tragschlepper) | Tilmann Borchardt Maschinenbau | |
TBM 82 | Vollernter | Tilmann Borchardt Maschinenbau | |
TBM 83 | Seilschlepper | Tilmann Borchardt Maschinenbau | |
TBM 84 | Harvester | Tilmann Borchardt Maschinenbau GmbH | 2002 |
TBM 84/1 | Harvester | Tilmann Borchardt Maschinenbau GmbH | |
TBM 85 | Harvester | Tilmann Borchardt Maschinenbau GmbH | 2004 |
TBM 86 | Harvester | Tilmann Borchardt Maschinenbau GmbH |
Aschara |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
IAS 2015 | Anhängespritze | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 2021 | Anhängespritze | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 2024 | Anhängespritze | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 2515 | Anhängespritze "Creation" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 2527 | Anhängespritze "Creation" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 3015 | Anhängespritze "Creation" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 3024 | Anhängespritze | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 3027 | Anhängespritze "Creation" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 3518 | Anhängespritze "Evolution" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 3536 | Anhängespritze "Evolution" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 4018 | Anhängespritze "Evolution" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 4036 | Anhängespritze "Evolution" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 4518 | Anhängespritze "Evolution" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 4530 | Anhängespritze "Evolution" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 4536 | Anhängespritze "Evolution" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 5018 | Anhängespritze "Evolution" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 5024 | Anhängespritze "Evolution Comfort" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 5030 | Anhängespritze "Evolution Comfort" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 5036 | Anhängespritze "Evolution" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 6018 | Anhängespritze "Evolution" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IAS 6036 | Anhängespritze "Evolution II" | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
ITAS 2018 | Trac-Aufbauspritze (Rogator 418, 618, Hydro-Truc 100, 125, 150) | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
ITAS 2030 | Trac-Aufbauspritze (Rogator 418, 618, Hydro-Truc 100, 125, 150) | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
ITAS 3018 | Trac-Aufbauspritze (Rogator 418, 618, Hydro-Truc 100, 125, 150) | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
ITAS 3030 | Trac-Aufbauspritze (Rogator 418, 618, Hydro-Truc 100, 125, 150) | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IUAS 2018 | Universal-Aufbauspritze (AB 18m) für Unimog, MB-Trac, TT-Trac, JCB | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IUAS 2030 | Universal-Aufbauspritze (AB 18m) für Unimog, MB-Trac, TT-Trac, JCB | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IUAS 2518 | Universal-Aufbauspritze (AB 18m) für Unimog, MB-Trac, TT-Trac, JCB | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IUAS 2530 | Universal-Aufbauspritze (AB 18m) für Unimog, MB-Trac, TT-Trac, JCB | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IUAS 3018 | Universal-Aufbauspritze (AB 18m) für Unimog, MB-Trac, TT-Trac, JCB | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IUAS 3030 | Universal-Aufbauspritze (AB 18m) für Unimog, MB-Trac, TT-Trac, JCB | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IUAS 3518 | Universal-Aufbauspritze (AB 18m) für Unimog, MB-Trac, TT-Trac, JCB | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IUAS 3530 | Universal-Aufbauspritze (AB 18m) für Unimog, MB-Trac, TT-Trac, JCB | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IUAS 4018 | Universal-Aufbauspritze (AB 18m) für Unimog, MB-Trac, TT-Trac, JCB | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH | |
IUAS 4030 | Universal-Aufbauspritze (AB 30m) für Unimog, MB-Trac, TT-Trac, JCB | INUMA Fahzeug-Service und Maschinenbau GmbH |
Berlin |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
GT 15 | Kompaktlader | GATEMA Garten und Maschinenbau GmbH Berlin | |
GT 20 | Kompaktlader | GATEMA Garten und Maschinenbau GmbH Berlin |
Bernburg |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
2500 Super | Drillmaschine | SAXONIA Landmaschinenbau | |
3000 Super | Drillmaschine | SAXONIA Landmaschinenbau | |
4000 Super | Drillmaschine | SAXONIA Landmaschinenbau | |
4500 Super | Drillmaschine | SAXONIA Landmaschinenbau | |
5000 Super | Drillmaschine | SAXONIA Landmaschinenbau | |
6000 Super | Drillmaschine | SAXONIA Landmaschinenbau | |
Umbenennung | |||
Multidrill M 250 | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Multidrill M 250A | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Multidrill M 300 | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Multidrill M 300A | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Multidrill M 400 | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Multidrill M 400A | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Multidrill M 250 eco-line | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Multidrill M 250A eco-line | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Multidrill M 300 eco-line | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Multidrill M 300A eco-line | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Multidrill M 400 eco-line | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Multidrill M 400A eco-line | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Rasat 2500 | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Rasat 3000 | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Rasat 4000 | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Rasat 4500 | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Rasat 5000 | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Rasat 6000 | Drillmaschine | Rabewerk Bernburg GmbH & Co. | |
Umbenennung | |||
TERRASEM 3000T | Sämaschine | Pöttinger Sätechnik GmbH | |
TERRASEM 4000T | Sämaschine | Pöttinger Sätechnik GmbH | |
TERRASEM 4000T starr | Sämaschine | Pöttinger Sätechnik GmbH | |
TERRASEM 6000T | Sämaschine | Pöttinger Sätechnik GmbH |
Bischofswerda |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
E 518 | Mähdrescher | Mähdrescherwerke AG Bischofswerda/Singwitz | 1990 |
Burkhardswalde |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
KT 10/20 | Großkistentransporter | DR. SCHOLZ GMBH | |
R 18 | Anbau-Rüttler | DR. SCHOLZ GMBH | |
R 3000 | Anbau-Rüttler | DR. SCHOLZ GMBH | |
R 3500 | gezogene Rüttelmaschine | DR. SCHOLZ GMBH | |
R 4500 | Selbstfahrende Rüttelmaschine | DR. SCHOLZ GMBH | |
RABO 180 | Spezialtransporter | DR. SCHOLZ GMBH | |
RABO 240 | Kistenausstellgerät | DR. SCHOLZ GMBH | |
RABO 250 | Portalgeräteträger | DR. SCHOLZ GMBH | |
RABO 3500 | Steinobsterntemaschine | DR. SCHOLZ GMBH | |
UNIKOM | Spezialfahrzeug | DR. SCHOLZ GMBH |
Frankenberg |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
FT 45S | Forstspezialschlepper | Frankenberger Forst und Spezialfahrzeugbau GmbH | |
FT 45SK | Forstspezialschlepper | Frankenberger Forst und Spezialfahrzeugbau GmbH | |
FT 45T | Tragschlepper | Frankenberger Forst und Spezialfahrzeugbau GmbH | |
FT 55S | Forstspezialschlepper | Frankenberger Forst und Spezialfahrzeugbau GmbH | |
FT 55SK | Forstspezialschlepper | Frankenberger Forst und Spezialfahrzeugbau GmbH | |
FT 55T | Tragschlepper | Frankenberger Forst und Spezialfahrzeugbau GmbH | |
FT 65F | ? | Frankenberger Forst und Spezialfahrzeugbau GmbH | |
LT 55-140 | selbstfahrender Futtermischwagen | Frankenberger Forst und Spezialfahrzeugbau GmbH |
Fürstenhagen |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
HK 15-3 2K | Zweiseitenkipper | CONOW Anhängerbau GmbH | |
HK 15-3 SK | Dreiseitenkipper | CONOW Anhängerbau GmbH | |
HW 80 | Anhänger mit Breitwandaufbau | CONOW Anhängerbau GmbH | |
HW 140 | Dreiseitenkipper | CONOW Anhängerbau GmbH | |
HW 180 | CONOW Anhängerbau GmbH | ||
TAW 22 | Tandem-Abschiebewagen | CONOW Anhängerbau GmbH | |
TAW 32 | Tridem-Abschiebewagen | CONOW Anhängerbau GmbH | |
TMK | Tandem-Muldenkipper | CONOW Anhängerbau GmbH | |
TÜW 22 | Tandem-Überladewagen | CONOW Anhängerbau GmbH | |
V9 | Mehrzweckaufbau | CONOW Anhängerbau GmbH |
Glindow ![]() |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
EM 12 | Klemmbandroder für Mohrrüben | HMB Havelländische Maschinenbau GmbH |
Gotha ![]() |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
? | ? | Weidemann Gotha GmbH |
Groß Germersleben |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
RL 300 WR | selbstfahrender Zuckerrübenreinigungslader | Bottmersdorfer Gerätebau GmbH | |
RRL 160 WR | Zuckerrüben-Reinigungs- und Ladegerät | Bottmersdorfer Gerätebau GmbH | |
RRL 160 WR-NR | Zuckerrüben-Reinigungs- und Ladegerät | Bottmersdorfer Gerätebau GmbH | |
RRL 160 WR-QR | Zuckerrüben-Reinigungs- und Ladegerät | Bottmersdorfer Gerätebau GmbH | |
RRL 160 WR-WR | Zuckerrüben-Reinigungs- und Ladegerät | Bottmersdorfer Gerätebau GmbH | |
RRL 180 KR | Zuckerrüben-Reinigungs- und Ladegerät | Bottmersdorfer Gerätebau GmbH | |
RRL 180 KR-NR/W | Zuckerrüben-Reinigungs- und Ladegerät | Bottmersdorfer Gerätebau GmbH | |
RRL 180 KR-S | Zuckerrüben-Reinigungs- und Ladegerät | Bottmersdorfer Gerätebau GmbH | |
RRL 180 NR | Zuckerrüben-Reinigungs- und Ladegerät | Bottmersdorfer Gerätebau GmbH | |
RRL 180 NR-QB | Zuckerrüben-Reinigungs- und Ladegerät | Bottmersdorfer Gerätebau GmbH | |
RRL 180 NR-NR | Zuckerrüben-Reinigungs- und Ladegerät | Bottmersdorfer Gerätebau GmbH |
Großschirma |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
BONUS | Saatbettbereitungskombination | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
DS 2556 X | mittlere Scheibenegge | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
DS 2561 X | schwere Scheibenegge | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
DS 2566 X | schwere Scheibenegge | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
DS 3056 X | mittlere Scheibenegge | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
DS 3061 X | schwere Scheibenegge | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
DS 3066 X | schwere Scheibenegge | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
DS 3356 X | mittlere Scheibenegge | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
DS 3656 X | mittlere Scheibenegge | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
DS 5056 X | mittlere Scheibenegge | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
DS 6356 X | mittlere Scheibenegge | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
Hortus 425 | Wiesenegge (AB 4,25 m) | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
Hortus 535 | Wiesenegge (AB 5,35 m) | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
Hortus 645 | Wiesenegge (AB 6,45 m) | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
Hortus 755 | Wiesenegge (AB 7,55 m) | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
MOHN-plan | Ringschleppe | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
MOHN-ster | Tiefenlockerer-Kombination | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
MOHN-strum CAW 6750 G/S | Cambrigde-Ackerwalze AB 6,70 m) | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
MOHN-strum CAW 9350 G/S | Cambrigde-Ackerwalze (AB 9,30 m) | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
MOHN-strumCAW 12350 G/S | Cambrigde-Ackerwalze (AB 12,30 m) | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
MOHN-strumCAW 14750 G/S | Cambrigde-Ackerwalze (AB 14,70 m) | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
MOHN-strum CAW 18350 G/S | Cambrigde-Ackerwalze (AB 18,30 m) | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
SH 200 | Strandharke (AB 2,0 m) | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
SH 250 | Strandharke (AB 2,5 m) | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
SH 300 | Strandharke (AB 3,0 m) | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
SH 500 | Strandharke (AB 5,0 m) | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
UP 700 | Untergrundpacker | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma | |
UP 900 | Untergrundpacker | MOHN Manufactur GmbH, Großschirma |
Großvoigtsberg |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
B 301 | Anhängebalken für Eggenfelder | RALLE Landmaschinen GmbH | |
B 302/2,50 | Anhängebalken für Eggenfelder | RALLE Landmaschinen GmbH | |
B 302/5,00 | Anhängebalken für Eggenfelder | RALLE Landmaschinen GmbH | |
B 303 | Anhängebalken für Eggenfelder | RALLE Landmaschinen GmbH | |
B 305 | Anhängebalken für Eggenfelder | RALLE Landmaschinen GmbH | |
B 321 | Saategge | RALLE Landmaschinen GmbH | |
B 324 | Ackeregge | RALLE Landmaschinen GmbH | |
B 324/1 | Ackeregge | RALLE Landmaschinen GmbH | |
B 359 | Ackeregge | RALLE Landmaschinen GmbH | |
B 359/1 | Ackeregge | RALLE Landmaschinen GmbH | |
B 361 | Ackeregge | RALLE Landmaschinen GmbH | |
E 30 | Eggen-Tragrahmen | RALLE Landmaschinen GmbH | |
E 40 | Eggen-Tragrahmen | RALLE Landmaschinen GmbH | |
E 50 | Eggen-Tragrahmen | RALLE Landmaschinen GmbH | |
EK 30 | Einwalzenkrümler | RALLE Landmaschinen GmbH | |
EK 40 | Einwalzenkrümler | RALLE Landmaschinen GmbH | |
EK 50 | Einwalzenkrümler | RALLE Landmaschinen GmbH | |
S 40 | Ackeregge (mit gebogenen Längsträger) | RALLE Landmaschinen GmbH | |
S 50 | Ackeregge (mit verschweißtem Rahmen) | RALLE Landmaschinen GmbH | |
UNIVERSAL | Ballenauflöser | RALLE Landmaschinen GmbH |
Güstrow |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
T 183 | Frontlader für MTS-Traktoren | Landmaschinenbau GmbH Güstrow-Rövertannen | |
Umbenennung |
|||
D 036 A | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH | |
D 036 universal | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH | |
D 037 A | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH | |
D 038 | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH | |
D 041 B | Streuaufsatz (für Lkw W50/L60) | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH | |
D 045 | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH | |
D 046 | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH | |
D 047 | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH | |
D 054A | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH | |
D 055A | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH | |
D 056A | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH | |
D 057 | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH | |
Umbenennung | |||
D 054A | Düngertreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co. KG | |
D 056A | Düngertreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co. KG | |
D 066 | Düngertreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co. KG | |
D 075 | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co. KG | |
D 076 | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co. KG | |
D 077 | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co. KG | |
D 078 | Großflächenstreuer | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co. KG | |
GTU 21 | Transport- und Überladewagen | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co. KG | |
GTU 29 | Transport- und Überladewagen | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co. KG | |
GTU 32 | Transport- und Überladewagen | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co. KG | |
Mud Buggy | Überladewagen | Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co. KG |
Halberstadt |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
K 736 | Zuführband (evt. speziell für K 746) | Fa. Dehne Landmaschinenbau Halberstadt | |
K 746 | Kistenbefüllanlage | Fa. Dehne Landmaschinenbau Halberstadt | |
Umbenennung |
|||
DAG 40 | Aufnahmegerät | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DBM 8 | Bürstenmaschine | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DBM 12 | Bürstenmaschine | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DBS 15 | Minischüttbunker | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DEA 45 | Erd- und Feinkrautabscheider | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DKA 6-2/1 | Kompaktanlage | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DKA 6-2/2 | Kompaktanlage | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DKA 8-4 | Kompaktanlage | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DKF 35 | Kistenfüller | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DSB 50 | mobiler Schüttbunker | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DSB 50-G | mobiler Schüttbunker | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DSE 20 | Siebbandenterder | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DSE 30 | Siebbandenterder | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DSS 4-2 | Siebsortierer | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DSS 6-2 | Siebsortierer | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DSS 8-4 | Siebsortierer | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DSS 15-4 | Flachsiebsortierer | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DSS 30-4 | Flachsiebsortierer | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DTE 10/U | Trenneinrichtung | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DTE 30 | Trenneinrichtung | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DVS 20 | Vorsortierer | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DVS 30 | Vorsortierer | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DWS 12-1 | Walzensortierer | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
DWS 20-1 | Walzensortierer | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
Optotron 8-1 | ? | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau | |
Optotron 12-1 | ? | FR. DEHNE GmbH & Co. KG Maschinenfabrik und Anlagenbau |
Herzberg/Elster |
Bezeichnung | Typ | Serien- bau ab | |
81-10 | Forwarder | PREUSS Werkzeugbau GmbH | |
