| Anhänger-Kurzbezeichnungen |
Da bei all soviel Technik manchmal auch Abkürzungen und ähnliches auftauchen, möchte ich Euch hier mal aufzeigen, was das denn alles so heißen kann, und daß so manch willkürlich klingende Abkürzung schon einen tieferen Sinn hat!!
Kurzzeichen zur Typbezeichnung von Anhängefahrzeugen (gemäß TGL 39-85115)
Die Bezeichnung der in der DDR hergestellten Anhängertypen erfolgte nach einem Betriebsstandart des VEB "Ernst Grube" Werdau. Die Kurzbezeichnung der Anhänger setzt sich meist aus mehreren Feldern zusammen. Ich möchte Euch dies am Beispiel des Mischfuttersattelauflieger HLS 100.48/11 erklären.
|
| Fahrzeugart | ||||
| H L S |
Allgemein für alle Hängefahrzeuge steht am Anfang der Fahrzeugart ein "H", ergänzende Unterbuchstaben gibt es folgende: | |||
| HB HL HLS HM HN HP HR HT HTS HW HWS |
Baustellenanhänger LKW Anhänger Sattelauflieger Anhänger für Kleintransporter (Multricar) Nachläufer Pkw Anhänger Rungenanhänger Traktorenanhänger Sattellastige Traktorenanhänger Wechselnutzanhänger sattellastiger Wechselnutzanhänger | |||
| Kennwert | |||
| 1 0 |
Der Kennwert gibt Auskunft über die Nutzmasse in t oder das Nutzvolumen in Kubikmeter. | ||
| 9 10 12 |
9 t Nutzlast 10 t Nutzlast 12 t Nutzlast | ||
| Variante | |||
| 0 | Die Variante gibt an, ob es sich um ein Fahrzeug der Erst- oder einer Weiterentwicklung handelt. | ||
| 0 1 2 |
Erstentwicklung 1.Weiterentwicklung 2.Weiterentwicklung | ||
| . | Aufbau/Verwendungszweck | |||||
| 4 8 |
Diese Zahl sagt aus um welchen Aufbau oder für welchen Verwendungszweck das Fahrzeug genutzt wird. Bekannte Kennziffern sind: | |||||
| 00 | blankes Fahrgestell | |||||
| 01 | Pritsche | |||||
| 02 | Pritsche | |||||
| 04 | Pritsche mit Rollboden | |||||
| 05 | Plattform | |||||
| 08 | Pritsche mit Ladekran | |||||
| 09 | Pritsche mit Ladebordwand | |||||
| 10 | Dreiseitenkipper | |||||
| 11 | Zweiseitenkipper | |||||
| 12 | Hinterkipper | |||||
| 13 | Muldenkipper | |||||
| 14 | Hinterkipper | |||||
| 20 | Muldenkipper | |||||
| 26 | Hoch-Hinterkipper | |||||
| 27 | Fäkalienfahrzeug | |||||
| 29 | Plattformanhänger mit Ausfahrklappen | |||||
| 38 | Spezialanhänger (Zahnstation) | |||||
| 40 | ? | |||||
| 43 | Personenbeförderung | |||||
| 45 | Flüssigkeitstank | 5 | Flüssigkeitstank | 1 | Kupferclorid | |
| 2 | Natronlauge | |||||
| 48 | Behälter für staubförmiges und körniges Gut | 1 | Mischfutter | |||
| /
|
2 | Mehl | 1 | 1 Kammer | ||
| 2 | 2 Kammern | |||||
| 4 | 4 Kammern | |||||
| 49 | Anhänger mit Druckbehälter für Erdgas | |||||
| 58 | ? | |||||
| 59 | Spezialanhänger mit Aufnahme für Turmdrehkran | |||||
| 62 | Spezialanhänger mit Siloaufbau | |||||
| 72 | Werkstatteinrichtung (Post) | |||||
| 76 | Koffer | |||||
| 77 | Audfnahme für Wechselaufbauten | |||||
| 78 | Containerfahrzeug | |||||
| 80 | Möbelkoffer | |||||
| 1 1 |
81 | Baustellenanhänger | ||||
| 82 | Isotherm/Kühlkofferanhänger | |||||
| 83 | Wohnwagen | |||||
| 84 | Wohnzeltanhänger | |||||
| 85 | Verkaufsanhänger | |||||
| 88 | Viehtransport | |||||
| 89 | Kadavertransport | |||||
| 91 | Kabeltransport- und Verlegeanhänger | |||||
| 92 | Generator- Lichtmastanhänger | |||||
| 94 | Generator (?) | |||||
| 95 | Bootstransportanhänger | |||||
| 98 | Spezialaufbauanhänger (Bau) | |||||
| / | zusätzliche Merkmale | ||
| 1 1 |
Diese Zahl gibt den genauen Verwendungszweck oder das Ladegut an. Bekannte Kennziffern sind: | ||
| 1 2 3 4 5 1 1 2 1 3 1 3 5 4 1 5 1 5 2 |
Milch Kraftstoff Motorenöl Bier flüssige Lebensmittel (Milch, Molke, Wein, Wasser, Bierwürze, Most) Mischfutter Mehl 1.kammer Heizöl Bitumen ? Kupferchlorid und techn. Salzsäure 5 = Säuren und Laugen Natronlauge und Kochsalzlösung | ||
Impressum I Datenschutzerklärung